
استقر سعر الدولار في 10 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين وثبت سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي وقناة السويس والإسكندرية وكريدي أجريكول والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.
| سعر الدولار في البنوك | سعر شراء الدولار في البنوك | سعر بيع الدولار في البنوك |
| سعر الدولار في البنك الاهلى | 16.7242 | 16.8242 |
| سعر الدولار في بنك مصر | 16.75 | 16.85 |
| سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامى | 16.75 | 16.85 |
| سعر الدولار في بنك القاهرة | 16.72 | 16.82 |
| سعر الدولار في بنك مصر | 16.70 | 16.80 |
| سعر الدولار في بنك الاسكندرية | 16.80 | 16.85 |
| سعر الدولار في البنك التجارى الدولى | 16.70 | 16.80 |
by via الاقتصاد